| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA-1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| ECA-1CHG101I [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA-1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 100uF 16V RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA-1CHG101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded Al Lytic Cap Radial NHG Series 105C RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA-1CHG101I [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded Al Lytic Cap Radial NHG Series 105C RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 2mm 110mA 1000 hr 105°C Bulk - Bulk (Alt: ECA-1CHG101) RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 2mm 110mA 1000 hr 105°C Bulk (Alt: ECA1CHG101) RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 2mm 110mA 1000 hr 105°C Bulk (Alt: ECA1CHG101) RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA1CHG101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 5mm 110mA 1000 hr 105°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECA-1CHG101B) RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA1CHG101I [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 2.5mm 110mA 1000 hr 105°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECA-1CHG101I) RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA1CHG101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 5mm 110mA 1000 hr 105°C Ammo Pack (Alt: ECA1CHG101B) RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA1CHG101I [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 2.5mm 110mA 1000 hr 105°C Ammo Pack (Alt: ECA1CHG101I) RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA-1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 100uF 16V RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
| ECA-1CHG101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded Al Lytic Cap Radial NHG Series 105C RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA-1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial 2mm 110mA 1000h 105°C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA-1CHG101I [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial 2.5mm 110mA 1000h 105°C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA-1CHG101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial 5mm 110mA 1000h 105°C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA-1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Electrolytic, Cap 100 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 16 VDC, Radial, 5x11, Bulk RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA-1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial 2mm 110mA 1000h 105C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA-1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial 2mm 110mA 1000h 105C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial 2mm 110mA 1000h 105C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial 2mm 110mA 1000h 105C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| ECA-1CHG101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 16V 20% (5 X 11mm) Radial 5mm 110mA 1000h 105C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 100UF, 16V, RAD
| 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor Dimensions ? x L: 5 x 11 mm Temperature range: -55...+105 °C Capacitance tolerance: ±20% Construction: Radial Pitch: 2 mm Service life: 1 000 h Capacitance: 100 μF Rated voltage: 16 VDC ? d: 0.5 mm
| 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ECA-1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Aluminium, 100uf, 16V, 20±%
| 搜索 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Aluminium, 100uf, 16V, 20±% (Also Known As: ECA-1CHG101)
| 搜索 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Aluminium, 100uf, 16V, 20±%
| 搜索 |
| ECA1CHG101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Aluminium, 100uf, 16V, 20±%
| 搜索 |