
| 数据列表 | L6924U |
|---|---|
| 产品相片 | 16-VFQFP-N (3x3) |
| 其它有关文件 | L6924U View All Specifications |
| Reference Design Library | EVAL6924U: 1 Cell Li-Ion/Li-Pol @ 1A / 500mA STEVAL-ISA076V1: Li-Ion/Li-Pol, 1-Cell, 4~12V in STEVAL-ISA076V2: Li-Ion/Li-Pol, 1-Cell, 4~12V in STEVAL-ISQ008V1: Battery Fuel Gauge via MCU |
| 标准包装 | 4,000 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | PMIC - 电池管理 |
| 系列 | - |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 功能 | 充电管理 |
| 电池化学 | 锂离子,锂聚合物 |
| 电压 - 电源 | 2.5 V ~ 12 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 16-VFQFN |
| 供应商器件封装 | 16-VFQFP-N(3x3) |
| 产品目录页面 | 1183 (CN2011-ZH PDF) |
| 配用 | |
| 其它名称 | 497-8278-2 |