
| 数据列表 | UCC2819A, UCC3819A |
|---|---|
| 产品相片 | 16-TSSOP |
| 标准包装 | 2,000 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | PMIC - PFC(功率因数修正) |
| 系列 | - |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 模式 | 平均电流 |
| 频率 - 开关 | 250kHz |
| 电流 - 启动 | 150µA |
| 电压 - 电源 | 10.8 V ~ 17 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
| 供应商器件封装 | 16-TSSOP |
| 配用 | |
| 其它名称 | UCC2819APWR-ND |