
| 数据列表 | P3-II Binning & Labeling |
|---|---|
| 产品相片 | xx2180 Series Clear Lens |
| 产品目录绘图 | High Power LED Side |
| 标准包装 | 500 |
| 类别 | 光电元件 |
| 家庭 | LED 照明 - 白色 |
| 系列 | Z Power P3-II |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| CCT (K) | 6300K |
| Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 70 lm |
| 不同测试电流时的流明/瓦 | 57 lm/W |
| 电流 - 测试 | 350mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.5V |
| CRI(高显色指数) | * |
| 电流 - 最大值 | 500mA |
| 不同最大电流时的流明 | 90 lm |
| 电压?- 正向,最大电流时 | * |
| 视角 | 130° |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 8.00mm 直径 x 5.08mm 高 |
| Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
| 封装热阻 | * |
| 配用 | |
| 其它名称 | 897-1020-2 |