纽扣电池的常规型号
电子元件,电子元器件深圳市创唯电子有限公司
您现在的位置: 首页 > 电子技术
纽扣电池的常规型号  2012/3/1
电池型号标称电压(V)标称容量(mAh)工作电流(mA)最大尺寸(mm)直径*高度重量(g)标称电流连续电流脉冲电流CR30323V550mAh0.2mA3.0mA20mA30.0mm*3.2mm6.8gCR24773v950mAh0.2mA3.0mA20mA24.5mm*7.7mm9.9gCR24503v550mAh0.2mA3.0mA20mA24.5mm*5.0mm5.8gCR24303v270mAh0.2mA3.0mA20mA24.5mm*3.0mm4.3gCR24123v90mAh0.1mA1.0mA15mA24.5mm*1.2mm2.2gCR23543v530mAh0.2mA3.0mA20mA23.0mm*5.4mm6.3gCR23353V300mAh0.2mA3.0mA20mA23.0mm*3.

电池型号 标称电压 (V)
        标称容量   (mAh
       工作电流(mA)
        最大尺寸(mm)
        直径*高度 重量(g)
        标称电流 连续电流 脉冲电流
CR3032 3V 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 30.0mm*3.2mm 6.8g
CR2477 3v 950mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*7.7mm 9.9g
CR2450 3v 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*5.0mm 5.8g
CR2430 3v 270mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*3.0mm 4.3g
CR2412 3v 90mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 24.5mm*1.2mm 2.2g
CR2354 3v 530mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*5.4mm 6.3g
CR2335 3V 300mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*3.5mm 4.2g
CR2330 3V 260mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*3.0mm 3.7g
CR2325 3V 190mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.5mm 3.2g
CR2320 3V 130mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.0mm 2.7g
CR2032 3V220mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*3.2mm 3.0g
CR2025 3V 150mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*2.5mm 2.5g
CR2016 3V 75mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 20.0mm*1.6mm 1.7g
CR1632 3V 120mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 16.0mm*3.2mm 1.8g
CR1620 3 V 70mAh  0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*2.0mm 1.2g
CR1616 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*1.6mm 1.1g
CR1225 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.5mm 0.9g
CR1216 3V 25mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*1.6mm 0.7
CR1025  3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 10.0mm*2.5mm 0.6g
CR1220 3V 38mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*2.0mm 0.8g

与《纽扣电池的常规型号》相关列表
电话:400-900-3095
QQ:800152669
库存查询
Copyright(C) 2011-2021 Szcwdz.com 创唯电子 版权所有 备案号:粤ICP备11103613号
专注电子元件代理销售  QQ:800152669  电子邮件:sales@szcwdz.com  电话:400-900-3095