| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEU-FR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50VDC 100uF 8x11mm LS3.5mm RoHS: Compliant | 搜索 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50VDC 100uF 8x11mm LS 5.0mm RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEU-FR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50VDC 100uF 8x11mm LS3.5mm RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50VDC 100uF 8x11mm LS 5.0mm RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 5mm 870mA 6000h 105°C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
| EEU-FR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 870mA 6000h 105°C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Lytic, Cap 100 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 50 VDC, Radial, 8x11.5, Tape&Box RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
| EEU-FR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Electrolytic, Cap 100 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 50 VDC, Radial, 8x11.5, Bulk RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEU-FR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 870mA 6000h 105C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor Aluminum RoHS: Compliant | 搜索 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor Aluminum RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
| EEU-FR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEUFR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 870mA 6000h 105C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| EEUFR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 870mA 6000h 105C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 5mm 870mA 6000h 105C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 5mm 870mA 6000h 105C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
| EEUFR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 870mA 6000h 105C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 5mm 870mA 6000h 105C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
| EEU-FR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 5mm 870mA 6000h 105C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEUFR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 100UF, 50V, RAD
| 搜索 |
| EEUFR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 100UF, 50V, RAD, REEL
| 搜索 |
| EEUFR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 100UF, 50V, RAD
| 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| EEUFR1H101 [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor Dimensions ? x L: 8 x 11.5 mm Temperature range: -40 ... +105 °C Capacitance tolerance: ±20% Pitch: 3.5 mm Service life: 6 000 h Capacitance: 100 μF Rated voltage: 50 VDC
| 搜索 查看资料 |
| EEUFR1H101B [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor Temperature range: -40 ... 105 °C Capacitance tolerance: ±20% Construction: Radial Pitch: 5 mm Series: A-FR Service life: 6 000h Capacitance: 100 μF Rated voltage: 50 V
| 搜索 查看资料 |